awards
| year | award | project |
|---|---|---|
2026 | 2026 ADFEST : Silver Brand Experience Lotus | ![]() |
2026 ADFEST : Bronze Brand Experience Lotus | ![]() | |
2026 ADFEST : Silver Creative Strategy Lotus | ![]() | |
2026 ADFEST : Bronze Creative Strategy Lotus | ![]() | |
2026 ADFEST : Bronze Creative Strategy Lotus | ![]() | |
2026 ADFEST : Bronze Digital & Social Lotus | ![]() | |
2026 ADFEST : Bronze Digital Craft Lotus | ![]() | |
2026 ADFEST : Silver Effective Lotus | ![]() | |
2026 ADFEST : Bronze Effective Lotus | ![]() | |
2026 ADFEST : Silver Film Craft Lotus | ||
2026 ADFEST : Lotus Roots Lotus Roots | ![]() | |
2026 ADFEST : Bronze Media Lotus | ![]() | |
2026 ADFEST : Bronze Radio & Audio Lotus | ![]() | |
2026 Ad Age : A-List Top 8 2026 Ad Age Agency A-List | ||
2026 Spikes Asia : Bronze Media | ![]() | |
2026 올해의 광고상 : 그랑프리 전체 | ![]() |



.jpg)